Risultati Primarie scelta Candidato Sindaco Centro Sinistra
Risultati Primarie scelta Candidato Sindaco Centro Sinistra
di Redazione

05/02/2007 - Di seguito riportiamo i risultati delle Primarie per la scelta del candidato a Sindaco di Reggio Calabria per la coalizione del Centro-Sinistra

Seggio Voti Euro Barillà Lamberti Quattrone Bianche Nulle
I 436 457,70 174 217 40 2 3
II 596 587,40 274 283 35 1 3
III 401 426 146 211 40 2 2
IV 718 624 280 383 50 1 4
V 609 618 232 307 70 0 0
VI 635 642,60 236 311 78 2 8
VII 583 545 183 296 95 7 2
VIII 499 516,30 213 223 62 1 1
IX 681 681 298 344 31 2 6
X 221 230 81 112 25 2 1
XI 77 79 6 70 0 2 0
XII 135 158 54 65 16 0 0
XIII 540 309,25 136 374 29 0 1
XIV 85 101 29 51 5 0 0
XV 505 505 91 259 149 2 4
XVI 17 3 6 8 2 1 0
Totali 6738 6.473,25 2438 3514 727 24 35
      36,18% 52,15% 10,79% 0,36% 0,52%

E' risultato eletto il Dott. Eduardo Lamberti Castronuovo con 3514 preferenze e sarà lui a sfidare il Sindaco uscente Dott. Giuseppe Scopelliti candidato a Sindaco del Centro Destra alle prossime Elezioni amministrative di primavera.

Allegato: clicca qui
Commenti degli utenti
Nessun commento rilasciato.